
Getriebeöle – Hochdruckschutz für Hochleistungsantriebe
Bodi-Getriebeöle sind mit Premium-EP-Additiven formuliert, die die Filmstärke unter härtesten Bedingungen aufrechterhalten. Unser CKC 220 wurde unabhängig bei Zhenglin Cement geprüft – nach 2.184 Stunden Dauerbetrieb blieb die Viskosität absolut stabil. Das ist eine außergewöhnliche Scherbeständigkeit, mit der die meisten Wettbewerber nicht mithalten können.
Zentrale Unterscheidungsmerkmale
Ihre Zahnräder zeigen unter hohen Lasten Riefen und Grübchen. Ihr Öl wird nach Wochen ununterbrochener Scherung dünn. Die falsche Wahl zwischen mittlerer und hoher Beanspruchung führt zu vorzeitigem Anlagenausfall. Bodi-Getriebeöle beseitigen diese Risiken.
2.184 Stunden ohne Degradation
Unabhängig bei Zhenglin Cement verifiziert – Viskosität blieb durchgehend absolut stabil.
Vollständige Abdeckung
Industrie CKC/CKD (ISO 150–680) + Fahrzeug GL-4/GL-5 – alles aus einer Fabrik.
Reine Grundölrezeptur
Keine Viskositätsindex-Verbesserer, die unter Scherung zerfallen – echte Langzeitstabilität.
Bewährt in großen Werken
Validiert bei Zhenglin Cement (Wuling Group) und Liuzhou Iron & Steel.
Industriegetriebeöl für mittlere Beanspruchung (L-CKC-Serie)
Für geschlossene Zahnradantriebe mit Kontaktspannung unter 1100 MPa.
| Güteklasse | Viskosität | Wichtigste Leistung | Am besten für |
|---|---|---|---|
| L-CKC 150 | ISO 150 | Ausgezeichnete Tragfähigkeit, Anti-Fresschutz | Geschlossene Zahnräder bei niedriger/mittlerer Drehzahl, Kontaktspannung <1100 MPa |
| L-CKC 220 | ISO 220 | Ausgezeichnete Tragfähigkeit, Anti-Fresschutz | Standard-Industriegetriebe (am häufigsten) |
| L-CKC 320 | ISO 320 | Ausgezeichnete Tragfähigkeit, Anti-Fresschutz | Größere Getriebe, moderate Lasten |
| L-CKC 460 | ISO 460 | Ausgezeichnete Tragfähigkeit, Anti-Fresschutz | Schwere geschlossene Zahnradantriebe |
| L-CKC 680 | ISO 680 | Ausgezeichnete Tragfähigkeit, Anti-Fresschutz | Sehr große, langsam laufende Getriebesysteme |
Industriegetriebeöl für hohe Beanspruchung (L-CKD-Serie)
Für extreme Bedingungen mit Kontaktspannung über 1100 MPa.

| Güteklasse | Viskosität | Wichtigste Leistung | Am besten für |
|---|---|---|---|
| L-CKD 150 | ISO 150 | Überlegener EP-Schutz, Anti-Riefen, Stoßfestigkeit | Kontaktspannung >1100 MPa – Metallurgie, Bergbau |
| L-CKD 220 | ISO 220 | Überlegener EP-Schutz, Anti-Riefen, Stoßfestigkeit | Zementmühlen, Stahlwalzwerke, Untertagebergbau |
| L-CKD 320 | ISO 320 | Überlegener EP-Schutz, Anti-Riefen, Stoßfestigkeit | Hochbelastete Getriebe mit Temperaturextremen |
| L-CKD 460 | ISO 460 | Überlegener EP-Schutz, Anti-Riefen, Stoßfestigkeit | Extrem beanspruchte geschlossene Zahnradantriebe |
| L-CKD 680 | ISO 680 | Überlegener EP-Schutz, Anti-Riefen, Stoßfestigkeit | Anwendungen mit maximaler Last |
Fahrzeuggetriebeöle

| Güteklasse | Viskosität | API-Klasse | Am besten für |
|---|---|---|---|
| 90 GL-4 | SAE 90 | GL-4 | Schaltgetriebe, Antriebsachsen für leichte/mittlere Lasten |
| 85W-90 GL-4 | 85W-90 | GL-4 | Ganzjahres-Schaltgetriebe, Spiralkegelräder |
| 90 GL-5 | SAE 90 | GL-5 | Hypoid-Antriebsachsen, schnelle Stoßlasten |
| 140 GL-5 | SAE 140 | GL-5 | Hochbelastete Hypoidräder in heißen Klimazonen |
| 85W-90 GL-5 | 85W-90 | GL-5 | Ganzjahres-Antriebsachsen für hohe Beanspruchung |
| 85W-140 GL-5 | 85W-140 | GL-5 | Extrem beanspruchte Hypoidräder, weiter Temperaturbereich |
Branchen & Anwendungen
Zement
Kugelmühlen, Drehöfen, Vertikalmühlen – L-CKD 220 / L-CKD 320
Bergbau
Brecher, Förderbänder, Untertageantriebe – L-CKD 320 / L-CKD 460
Stahl & Metallurgie
Walzwerke, schwere Untersetzungsgetriebe – L-CKD 220 / L-CKD 460
Transport & Logistik
Lkw-Antriebsachsen, Getriebe – GL-5 85W-90 / 85W-140
Allgemeine Fertigung
Standardgetriebe, Untersetzungsgetriebe – L-CKC 220 / L-CKC 320
Bewährte Leistung – Zhenglin Luzhai Cement (2.184-Stunden-Test)
Unabhängige Prüfungen bei Zhenglin Cement (Wuling Group) validierten unser CKC 220 Getriebeöl im industriellen Dauerbetrieb.
| Kennwert | Frischöl | Nach 2.184 Std. | Status |
|---|---|---|---|
| Viskosität bei 40 °C | 203,8 mm²/s | 206,9 mm²/s | Stabil |
| Säurezahl | 0,197 mgKOH/g | 0,064 mgKOH/g | Verbessert |
| Flammpunkt | 250 °C | 252 °C | Stabil |
Offizielles Urteil: Das Öl erfüllt die Betriebsanforderungen der Anlage – Erprobung bestanden.

Senden Sie uns eine Nachricht – wir antworten innerhalb von 24 Stunden
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und unser Team meldet sich umgehend bei Ihnen.
Bereit, Ihre Getriebesysteme zu schützen?
Fordern Sie ein kostenloses Muster an, holen Sie ein Angebot ein oder laden Sie unsere vollständigen technischen Datenblätter herunter.