
Huiles pour engrenages — protection extrême pression pour transmissions à service intensif
Les huiles pour engrenages Bodi sont formulées avec des additifs EP premium qui maintiennent la résistance du film dans les conditions les plus éprouvantes. Notre CKC 220 a été testée indépendamment chez Zhenglin Cement — après 2 184 heures de fonctionnement continu, la viscosité est restée parfaitement stable. C'est une résistance au cisaillement exceptionnelle que la plupart des concurrents ne peuvent égaler.
Différenciateurs clés
Vos engrenages se rayent et se piquent sous fortes charges. Votre huile se fluidifie après des semaines de cisaillement continu. Mal choisir entre service moyen et service intensif entraîne une défaillance prématurée de l'équipement. Les huiles pour engrenages Bodi éliminent ces risques.
2 184 heures sans dégradation
Vérifiée indépendamment chez Zhenglin Cement — la viscosité est restée parfaitement stable tout du long.
Couverture de gamme complète
Industrielles CKC/CKD (ISO 150–680) + véhicules GL-4/GL-5 — toutes issues d'une seule usine.
Formulation à base d'huile pure
Aucun améliorant d'indice de viscosité qui se dégrade sous cisaillement — une vraie stabilité à long terme.
Éprouvée dans de grandes usines
Validée chez Zhenglin Cement (groupe Wuling) et Liuzhou Iron & Steel.
Huile pour engrenages industriels à service moyen (série L-CKC)
Pour transmissions à engrenages fermées avec contrainte de contact inférieure à 1100 MPa.
| Qualité | Viscosité | Performance clé | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| L-CKC 150 | ISO 150 | Excellente capacité de charge, anti-grippage | Engrenages fermés à vitesse faible/moyenne, contrainte de contact <1100 MPa |
| L-CKC 220 | ISO 220 | Excellente capacité de charge, anti-grippage | Réducteurs industriels standard (les plus courants) |
| L-CKC 320 | ISO 320 | Excellente capacité de charge, anti-grippage | Réducteurs plus grands, charges modérées |
| L-CKC 460 | ISO 460 | Excellente capacité de charge, anti-grippage | Transmissions à engrenages fermées à forte charge |
| L-CKC 680 | ISO 680 | Excellente capacité de charge, anti-grippage | Systèmes d'engrenages très grands et à basse vitesse |
Huile pour engrenages industriels à service intensif (série L-CKD)
Pour conditions extrêmes avec contrainte de contact supérieure à 1100 MPa.

| Qualité | Viscosité | Performance clé | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| L-CKD 150 | ISO 150 | EP supérieur, anti-rayure, résistance aux chocs | Contrainte de contact >1100 MPa — métallurgie, mines |
| L-CKD 220 | ISO 220 | EP supérieur, anti-rayure, résistance aux chocs | Broyeurs à ciment, laminage de l'acier, mines souterraines |
| L-CKD 320 | ISO 320 | EP supérieur, anti-rayure, résistance aux chocs | Réducteurs à forte charge avec températures extrêmes |
| L-CKD 460 | ISO 460 | EP supérieur, anti-rayure, résistance aux chocs | Transmissions à engrenages fermées à service extrême |
| L-CKD 680 | ISO 680 | EP supérieur, anti-rayure, résistance aux chocs | Applications à charge maximale |
Huiles pour engrenages de véhicules

| Qualité | Viscosité | Niveau API | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| 90 GL-4 | SAE 90 | GL-4 | Boîtes manuelles, ponts moteurs à service léger/moyen |
| 85W-90 GL-4 | 85W-90 | GL-4 | Boîtes manuelles toutes saisons, engrenages coniques spiraux |
| 90 GL-5 | SAE 90 | GL-5 | Ponts à engrenages hypoïdes, charges d'impact à grande vitesse |
| 140 GL-5 | SAE 140 | GL-5 | Engrenages hypoïdes à service intensif en climats chauds |
| 85W-90 GL-5 | 85W-90 | GL-5 | Ponts moteurs à service intensif toutes saisons |
| 85W-140 GL-5 | 85W-140 | GL-5 | Engrenages hypoïdes à service extrême, large plage de température |
Secteurs et applications
Ciment
Broyeurs à boulets, fours rotatifs, broyeurs verticaux — L-CKD 220 / L-CKD 320
Mines
Concasseurs, convoyeurs, transmissions souterraines — L-CKD 320 / L-CKD 460
Sidérurgie et métallurgie
Laminoirs, réducteurs lourds — L-CKD 220 / L-CKD 460
Transport et logistique
Ponts moteurs de camions, transmissions — GL-5 85W-90 / 85W-140
Industrie manufacturière générale
Réducteurs et boîtes standard — L-CKC 220 / L-CKC 320
Performance prouvée — cimenterie Zhenglin Luzhai (essai de 2 184 heures)
Des essais indépendants chez Zhenglin Cement (groupe Wuling) ont validé notre huile pour engrenages CKC 220 en fonctionnement industriel continu.
| Paramètre | Huile neuve | Après 2 184 h | État |
|---|---|---|---|
| Viscosité à 40°C | 203,8 mm²/s | 206,9 mm²/s | Stable |
| Indice d'acidité | 0,197 mgKOH/g | 0,064 mgKOH/g | Amélioré |
| Point d'éclair | 250°C | 252°C | Stable |
Verdict officiel : l'huile satisfait aux exigences de fonctionnement de l'équipement — essai qualifié.

Envoyez-nous un message — nous répondrons sous 24 heures
Remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe vous répondra rapidement.
Prêt à protéger vos systèmes d'engrenages ?
Obtenez un échantillon gratuit, demandez un devis ou téléchargez nos fiches techniques complètes.