
Óleos para Engrenagens — Proteção de Extrema Pressão para Acionamentos de Alta Carga
Os óleos para engrenagens da Bodi são formulados com aditivos EP premium que mantêm a resistência da película nas condições mais severas. Nosso CKC 220 foi testado de forma independente na Zhenglin Cement — após 2,184 horas de operação contínua, a viscosidade permaneceu totalmente estável. É uma resistência ao cisalhamento excepcional, que a maioria dos concorrentes não consegue igualar.
Principais Diferenciais
Suas engrenagens estão riscando e formando pites sob cargas pesadas. Seu óleo afina após semanas de cisalhamento contínuo. Escolher errado entre serviço médio e serviço pesado significa falha prematura do equipamento. Os óleos para engrenagens da Bodi eliminam esses riscos.
2,184 Horas sem Degradação
Verificado de forma independente na Zhenglin Cement — a viscosidade permaneceu totalmente estável o tempo todo.
Cobertura de Linha Completa
Industrial CKC/CKD (ISO 150–680) + Veicular GL-4/GL-5 — tudo de uma só fábrica.
Formulação com Óleo Base Puro
Sem melhoradores de índice de viscosidade que se degradam sob cisalhamento — estabilidade real de longo prazo.
Comprovado em Grandes Plantas
Validado na Zhenglin Cement (Grupo Wuling) e na Liuzhou Iron & Steel.
Óleo Industrial para Engrenagens de Serviço Médio (Série L-CKC)
Para acionamentos por engrenagem fechados com tensão de contato abaixo de 1100 MPa.
| Grau | Viscosidade | Desempenho-Chave | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| L-CKC 150 | ISO 150 | Excelente capacidade de carga, antiengripamento | Engrenagens fechadas de baixa/média velocidade, tensão de contato <1100 MPa |
| L-CKC 220 | ISO 220 | Excelente capacidade de carga, antiengripamento | Caixas de engrenagem industriais padrão (o mais comum) |
| L-CKC 320 | ISO 320 | Excelente capacidade de carga, antiengripamento | Caixas de engrenagem maiores, cargas moderadas |
| L-CKC 460 | ISO 460 | Excelente capacidade de carga, antiengripamento | Acionamentos por engrenagem fechados pesados |
| L-CKC 680 | ISO 680 | Excelente capacidade de carga, antiengripamento | Sistemas de engrenagem muito grandes e de baixa velocidade |
Óleo Industrial para Engrenagens de Serviço Pesado (Série L-CKD)
Para condições extremas com tensão de contato acima de 1100 MPa.

| Grau | Viscosidade | Desempenho-Chave | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| L-CKD 150 | ISO 150 | EP superior, antirrisco, resistência a choques | Tensão de contato >1100 MPa — metalurgia, mineração |
| L-CKD 220 | ISO 220 | EP superior, antirrisco, resistência a choques | Moinhos de cimento, laminação de aço, mineração subterrânea |
| L-CKD 320 | ISO 320 | EP superior, antirrisco, resistência a choques | Caixas de engrenagem de alta carga com temperaturas extremas |
| L-CKD 460 | ISO 460 | EP superior, antirrisco, resistência a choques | Acionamentos por engrenagem fechados de serviço extremo |
| L-CKD 680 | ISO 680 | EP superior, antirrisco, resistência a choques | Aplicações de carga máxima |
Óleos para Engrenagens Veiculares

| Grau | Viscosidade | Nível API | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| 90 GL-4 | SAE 90 | GL-4 | Transmissões manuais, eixos de tração de serviço leve/médio |
| 85W-90 GL-4 | 85W-90 | GL-4 | Caixas de marcha manuais para todas as estações, engrenagens cônicas espirais |
| 90 GL-5 | SAE 90 | GL-5 | Eixos de tração com engrenagem hipoide, cargas de impacto em alta velocidade |
| 140 GL-5 | SAE 140 | GL-5 | Engrenagens hipoides de serviço pesado em climas quentes |
| 85W-90 GL-5 | 85W-90 | GL-5 | Eixos de tração de serviço pesado para todas as estações |
| 85W-140 GL-5 | 85W-140 | GL-5 | Engrenagens hipoides de serviço extremo, ampla faixa de temperatura |
Indústrias e Aplicações
Cimento
Moinhos de bolas, fornos rotativos, moinhos verticais — L-CKD 220 / L-CKD 320
Mineração
Britadores, transportadores, acionamentos subterrâneos — L-CKD 320 / L-CKD 460
Siderurgia e Metalurgia
Laminadores, redutores pesados — L-CKD 220 / L-CKD 460
Transporte e Logística
Eixos de tração de caminhões, transmissões — GL-5 85W-90 / 85W-140
Fabricação em Geral
Caixas de engrenagem padrão, redutores — L-CKC 220 / L-CKC 320
Desempenho Comprovado — Zhenglin Luzhai Cement (Teste de 2,184 Horas)
O teste independente na Zhenglin Cement (Grupo Wuling) validou nosso óleo para engrenagens CKC 220 sob operação industrial contínua.
| Parâmetro | Óleo Novo | Após 2,184 h | Situação |
|---|---|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 203.8 mm²/s | 206.9 mm²/s | Estável |
| Índice de Acidez | 0.197 mgKOH/g | 0.064 mgKOH/g | Melhorado |
| Ponto de Fulgor | 250°C | 252°C | Estável |
Veredicto oficial: o óleo atende aos requisitos de operação do equipamento — aprovado no teste.

Envie-nos uma Mensagem — Responderemos em até 24 Horas
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe retornará o contato prontamente.
Pronto para Proteger Seus Sistemas de Engrenagem?
Receba uma amostra grátis, solicite um orçamento ou baixe nossas Fichas de Dados Técnicos completas.