
Трансмиссионные масла — экстремальная защита тяжелонагруженных приводов
Трансмиссионные масла Bodi разработаны с высокоэффективными EP-присадками, обеспечивающими прочность масляной плёнки в самых жёстких условиях. Наше CKC 220 прошло независимые испытания на Zhenglin Cement — после 2 184 часов непрерывной работы вязкость осталась стабильной. Это исключительная стойкость к сдвигу, которую большинство конкурентов не могут обеспечить.
Ключевые преимущества
Ваши шестерни изнашиваются и покрываются питтингами под тяжёлыми нагрузками. Масло разжижается после недель непрерывного сдвига. Ошибка в выборе между среднезагруженным и тяжелонагруженным режимом приводит к преждевременному выходу оборудования из строя. Трансмиссионные масла Bodi устраняют эти риски.
2 184 часа — нулевая деградация
Независимо подтверждено на Zhenglin Cement — вязкость оставалась стабильной на протяжении всего испытания.
Полный ассортимент
Промышленные CKC/CKD (ISO 150–680) + автомобильные GL-4/GL-5 — всё с одного завода.
Рецептура на чистом базовом масле
Без дешёвых загустителей, которые разрушаются при сдвиге — реальная долговременная стабильность.
Проверено на крупных предприятиях
Подтверждено на Zhenglin Cement (Wuling Group) и Liuzhou Iron & Steel.
Среднезагруженное промышленное трансмиссионное масло (серия L-CKC)
Для закрытых зубчатых передач с контактным напряжением ниже 1100 МПа.
| Марка | Вязкость | Основные характеристики | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|
| L-CKC 150 | ISO 150 | Отличная несущая способность, противозадирные свойства | Тихоходные и среднескоростные закрытые передачи, контактное напряжение <1100 МПа |
| L-CKC 220 | ISO 220 | Отличная несущая способность, противозадирные свойства | Стандартные промышленные редукторы (наиболее распространённые) |
| L-CKC 320 | ISO 320 | Отличная несущая способность, противозадирные свойства | Крупные редукторы, средние нагрузки |
| L-CKC 460 | ISO 460 | Отличная несущая способность, противозадирные свойства | Тяжёлые закрытые зубчатые приводы |
| L-CKC 680 | ISO 680 | Отличная несущая способность, противозадирные свойства | Крупные тихоходные зубчатые системы |
Тяжелонагруженное промышленное трансмиссионное масло (серия L-CKD)
Для экстремальных условий с контактным напряжением выше 1100 МПа.

| Марка | Вязкость | Основные характеристики | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|
| L-CKD 150 | ISO 150 | Превосходные EP-свойства, противозадирность, стойкость к ударным нагрузкам | Контактное напряжение >1100 МПа — металлургия, горнодобыча |
| L-CKD 220 | ISO 220 | Превосходные EP-свойства, противозадирность, стойкость к ударным нагрузкам | Цементные мельницы, прокатные станы, подземная добыча |
| L-CKD 320 | ISO 320 | Превосходные EP-свойства, противозадирность, стойкость к ударным нагрузкам | Тяжелонагруженные редукторы в условиях экстремальных температур |
| L-CKD 460 | ISO 460 | Превосходные EP-свойства, противозадирность, стойкость к ударным нагрузкам | Сверхтяжёлые закрытые зубчатые приводы |
| L-CKD 680 | ISO 680 | Превосходные EP-свойства, противозадирность, стойкость к ударным нагрузкам | Применения с максимальной нагрузкой |
Автомобильные трансмиссионные масла

| Марка | Вязкость | Уровень API | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|---|
| 90 GL-4 | SAE 90 | GL-4 | Механические КПП, лёгкие и средненагруженные ведущие мосты |
| 85W-90 GL-4 | 85W-90 | GL-4 | Всесезонные механические КПП, спирально-конические передачи |
| 90 GL-5 | SAE 90 | GL-5 | Гипоидные ведущие мосты, высокоскоростные ударные нагрузки |
| 140 GL-5 | SAE 140 | GL-5 | Тяжелонагруженные гипоидные передачи в жарком климате |
| 85W-90 GL-5 | 85W-90 | GL-5 | Всесезонные тяжелонагруженные ведущие мосты |
| 85W-140 GL-5 | 85W-140 | GL-5 | Сверхтяжёлые гипоидные передачи, широкий диапазон температур |
Отрасли и применения
Цементная промышленность
Шаровые мельницы, вращающиеся печи, вертикальные мельницы — L-CKD 220 / L-CKD 320
Горнодобыча
Дробилки, конвейеры, подземные приводы — L-CKD 320 / L-CKD 460
Металлургия
Прокатные станы, тяжёлые редукторы — L-CKD 220 / L-CKD 460
Транспорт и логистика
Ведущие мосты грузовиков, КПП — GL-5 85W-90 / 85W-140
Общее машиностроение
Стандартные редукторы — L-CKC 220 / L-CKC 320
Подтверждённая эффективность — Zhenglin Luzhai Cement (испытание 2 184 часа)
Независимые испытания на Zhenglin Cement (Wuling Group) подтвердили характеристики нашего масла CKC 220 в условиях непрерывной промышленной эксплуатации.
| Показатель | Свежее масло | После 2 184 ч | Статус |
|---|---|---|---|
| Вязкость при 40°C | 203.8 mm²/s | 206.9 mm²/s | Стабильно |
| Кислотное число | 0.197 mgKOH/g | 0.064 mgKOH/g | Улучшение |
| Температура вспышки | 250°C | 252°C | Стабильно |
Официальное заключение: масло соответствует требованиям эксплуатации оборудования — испытание пройдено.

Отправьте сообщение — ответим в течение 24 часов
Заполните форму ниже, и наша команда оперативно свяжется с вами.
Готовы защитить ваши зубчатые системы?
Получите бесплатный образец, запросите расчёт цены или скачайте полный технический паспорт (TDS).